Startovka kategorie                                                20.2.2008 21:45:39
                                  LOB zkr. klasika
===ČSOB-JIL=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D14A        6.6km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  340 Vakant                   Vakanti              VAK                 1.00      
  2  341 Vakant                   Vakanti              VAK                 4.00      
  3  187 Haltofová Eva            TJ TŽ Třinec         TRI9453 C   49327   7.00      
  4  166 Bořánková Karolína       TJ Slovan Zdravotník SZP9550 C   53599  10.00      
  5  186 Kosová Štěpánka          TJ TŽ Třinec         TRI9458 C   49371  13.00      
  6   12 Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550     51177  16.00      
 
Startovka kategorie: D16A        8.2km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  330 Vakant                   Vakanti              VAK                48.00      
  2  331 Vakant                   Vakanti              VAK                51.00      
  3  101 Novotná Tereza           OK 99 Hradec Králové PHK9255      9423  54.00      
  4  232 Charvátová Lucka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9352    331343  57.00      
  5  229 Višnyová Ester           SK při gymnáziu OOB  VRB9415            60.00      
  6   87 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 C  515474  63.00      
  7  233 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254    331285  66.00      
  8   13 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350    301313  69.00      
  9  182 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ Třinec         TRI9256 C   49312  72.00      
 10  100 Novotná Markéta          OK 99 Hradec Králové PHK9451      9830  75.00      
 11   88 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C  410363  78.00      
 12  226 Jarošová Ludmila         SK při gymnáziu OOB  VRB9315            81.00      
 13  184 Nožková Sára             TJ TŽ Třinec         TRI9353 C    8652  84.00      
 14  246 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B    8960  87.00      
 15  183 Kosová Barbora           TJ TŽ Třinec         TRI9258 B  416127  90.00      
 16  256 Křečková Lenka           KOB Železárny Prostě ZPV9271 B  303923  93.00      
 17  193 Šimková Johanka          SK Univerzity Palack UOL9355 B   52729  96.00      
 
Startovka kategorie: D18A        9.5km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  272 Roszczyk Beata           UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07        412502  32.00      
  2  328 Vakant                   Vakanti              VAK                35.00      
  3  273 Cegiełka Edyta           UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                38.00      
  4  274 Dudek Marta              UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                41.00      
  5  329 Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 A  301368  44.00      
  6  275 Cegiełka Marlena         UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                47.00      
  7  234 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421  50.00      
  8   89 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 A    9711  53.00      
  9   20 Ježková Dominika         SK Kotlářka Praha    DKP9054 A   51658  56.00      
 10  111 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 A    8565  59.00      
 11  228 Krätschmerova Ivona      SK při gymnáziu OOB  VRB9050 A  232178  62.00      
 12   30 Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155 A  219291  65.00      
 13   99 Jelínková Šárka          SK Praga Praha       PGP9153 A  232168  68.00      
 
Startovka kategorie: D20A       10.0km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  320 Vakant                   Vakanti              VAK                60.00      
  2  321 Vakant                   Vakanti              VAK                63.00      
  3    5 Hančíková Kateřina       SK Orientační sporty OSN9075 C    8927  66.00      
  4   38 Přecechtělová Tereza     SK Kotlářka Praha    DKP8951 C    8564  69.00      
  5  247 Doležalová Hana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 B    8995  72.00      
  6  290 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335  75.00      
  7   15 Bochenková Ivana         SK Kotlářka Praha    DKP8950 A  515171  78.00      
  8  230 Pilcová Barbora          SK při gymnáziu OOB  VRB8989 A   52746  81.00      
  9   34 Svobodná Šárka           SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796  84.00      
 10  305 Freyová Andrea           TJ Jiskra Nejdek     NEJ8950 A   49618  87.00      
 11    4 Marešová Michaela        SK Orientační sporty OSN8974 A  405959  90.00      
 12  224 Hvorecká Eva             SK při gymnáziu OOB  VRB8953 A  301211  93.00      
 13   21 Karochová Simona         SK Kotlářka Praha    DKP8853 A   51787  96.00      
 14  223 Veličková Monika         SK při gymnáziu OOB  VRB8951 A  232123  99.00      
 
Startovka kategorie: D21A       11.1km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  318 Vakant                   Vakanti              VAK                55.00      
  2  319 Vakant                   Vakanti              VAK                58.00      
  3  167 Škorpilová Jana          TJ Slovan Zdravotník SZP7455    211303  61.00      
  4   86 Mezníková Lenka          TJ Lokomotiva Beroun LBE8450 C   51180  64.00      
  5  122 Pražáková Aneta          Sportcentrum Jičín   SJC8758      9905  67.00      
  6  189 Prchalová Ivana          OOB TJ Turnov        TUR8754    416287  70.00      
  7  218 Švábková Eva             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8352 C   53252  73.00      
  8  149 Nosálová Eliška          SK Stopa Praha       SSP8250 C  995791  76.00      
  9   70 Šípová Jana              VSK Chemie Praha     CHP8353 C    8476  79.00      
 10  289 Kasalovska Natalia       VAZKA Bratislava     S01        307370  82.00      
 11  155 Hrdinová Marie           TJ Slovan Zdravotník SZP7850 C  232090  85.00      
 12  248 Faltejsková Jana         Pardubice Bikers     XPU7652      9268  88.00      
 13  103 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 B  416325  91.00      
 14   44 Kuncová Jana             KOB Dobruška         DOB7553 B    9499  94.00      
 15   61 Dominika Hlubůčková      OK Chrastava         CHA7750 B    5177  97.00      
 16   41 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751 B    7248 100.00      
 17  153 Horová Lenka             TJ Slovan Zdravotník SZP7950 B   52268 103.00      
 18   45 Hrobařová Lenka          KOB Dobruška         DOB7751 B    9482 106.00      
 19   60 Kateřina Kašková         OK Chrastava         CHA7850 A    5176 109.00      
 20  154 Lacigová Michaela        TJ Slovan Zdravotník SZP8150 A  246899 112.00      
 21   48 Zurynková Jana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7053 A  515496 115.00      
 22  197 Jašková Šárka            VSK Slavia TU Libere VLI7752 A   51888 118.00      
 23   18 Dlouhá Marie             SK Kotlářka Praha    DKP8756 A   49815 121.00      
 24   47 Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 E   51594 124.00      
 25   16 Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 A   51291 127.00      
 
Startovka kategorie: D35B       10.0km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  322 Vakant                   Vakanti              VAK                 0.00      
  2  323 Vakant                   Vakanti              VAK                 3.00      
  3  252 Jirková Renata           KOB Železárny Prostě ZPV6553 C   52427   6.00      
  4   85 Vaníčková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE7250 C  232893   9.00      
  5  253 Pilcová Petra            KOB Železárny Prostě ZPV6666 C   52654  12.00      
  6    9 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450     51966  15.00      
  7  254 Křečková Petra           KOB Železárny Prostě ZPV7076 C   52582  18.00      
  8  299 Thomas Sylvia            OL-Team Wehrsdorf    D02        690606  21.00      
  9   10 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550      7868  24.00      
 
Startovka kategorie: D40B        9.5km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  324 Vakant                   Vakanti              VAK                 2.00      
  2  325 Vakant                   Vakanti              VAK                 5.00      
  3   58 Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252 C   51601   8.00      
  4  112 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580  11.00      
  5  147 Smolková Alena           SK Stopa Praha       SSP6450 C   53567  14.00      
  6   82 Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C  515431  17.00      
  7   50 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  20.00      
  8  191 Hančíková Hana           SKOB Zlín            TZL6454 C    8923  23.00      
  9  117 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460     52307  26.00      
 10   49 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  29.00      
 
Startovka kategorie: D45B        8.2km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  332 Vakant                   Vakanti              VAK                18.00      
  2  333 Vakant                   Vakanti              VAK                21.00      
  3  177 Zuzánková Růžena         TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C    8256  24.00      
 
Startovka kategorie: D50B        6.6km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  334 Vakant                   Vakanti              VAK                43.00      
  2  335 Vakant                   Vakanti              VAK                46.00      
  3  206 Škodová Zuzana           VSK Slavia TU Libere VLI5650 C    8303  49.00      
  4  174 Kuncová Jiřina           TJ Tatran Jablonec n TJN5752 B    8257  52.00      
  5   24 Mrázková Ivana           SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795  55.00      
  6  300 Sonnenberg Olga          OL-Team Wehrsdorf    D02          6379  58.00      
 
Startovka kategorie: D55B        6.6km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  336 Vakant                   Vakanti              VAK                22.00      
  2  337 Vakant                   Vakanti              VAK                25.00      
  3   32 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799  28.00      
  4   81 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  31.00      
  5   17 Brůmková Vladimíra       SK Kotlářka Praha    DKP5351 C   52226  34.00      
  6  146 Haňkovská Jana           SK Stopa Praha       SSP4050 C   51698  37.00      
  7    7 Sikorová Marie           TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C   52178  40.00      
 
Startovka kategorie: DE         12.4km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  307 Vakant                   Vakanti              VAK                63.00      
  2  211 Hasmanová Lenka          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551 E   51585  66.00      
  3   23 Kovářová Kristýna        SK Kotlářka Praha    DKP8450 E   51755  69.00      
  4  152 Tichovská Martina        TJ Slovan Zdravotník SZP8655 E   51689  72.00      
  5  116 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 E   51900  75.00      
  6  308 Hančíková Hana           SK Orientační sporty OSN8852 E    8926  78.00      
  7  134 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 E   52298  81.00      
  8   14 Baldriánová Barbora      SK Kotlářka Praha    DKP7855 E    9784  84.00      
  9  198 Jurečková Leona          VSK Slavia TU Libere VLI7753 E   51889  87.00      
 10  132 Paulíčková Renata        OK Jihlava           SJI8057 E  416164  90.00      
 11   46 Ondráčková Veronika      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7850 E   51595  93.00      
 12  231 Randáková Helena         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 E  515185  96.00      
 13  118 Hrazdírová Iva           TJ Slavia Hradec Krá SHK8153 E   51568  99.00      
 14  156 Horová Magda             TJ Slovan Zdravotník SZP5450 E    9782 102.00      
 15   59 Gajdová Kristina         Horizont klub Šumper HSU7750     52283 105.00      
 16  119 Stehnová Zuzana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E   51781 108.00      
 17  195 Böhmová Eva              VSK Slavia TU Libere VLI8351 E    8244 111.00      
 18   37 Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 E    9785 114.00      
 
Startovka kategorie: H14A        7.6km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  344 Vakant                   Vakanti              VAK                 0.00      
  2  345 Vakant                   Vakanti              VAK                 3.00      
  3  264 Winczewski Jędrzej       Winczewski           P04                 6.00      
  4  277 Dzioba Mateusz           MKS PAULINUM JELENIA P08        338906   9.00      
  5  267 Jaroszek Radek           Skorupa              P05        424252  12.00      
 
Startovka kategorie: H16A       10.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  263 Bartczak Maciej          UMKS OSTRÓDA         P03        412001  92.00      
  2  342 Vakant                   Vakanti              VAK                95.00      
  3  278 Matyja Tadeusz           MKS PAULINUM JELENIA P08        412177  98.00      
  4  343 Vakant                   Vakanti              VAK               101.00      
  5  279 Klimkiewicz Kacper       MKS PAULINUM JELENIA P08        338904 104.00      
  6  123 Chloupek Adam            Sportcentrum Jičín   SJC9301      9926 107.00      
  7  268 Skorupa Piotr            Skorupa              P05        424215 110.00      
  8  238 Kubát Lukáš              OOS TJ Spartak Vrchl VRL9301      9002 113.00      
  9  180 Gazda Viktor             TJ TŽ Třinec         TRI9203 B    8661 116.00      
 10   75 Kopáček Petr             SK Chrast            CHT9201 B   49855 119.00      
 11  181 Argaláš Michal           TJ TŽ Třinec         TRI9301 A   49365 122.00      
 12  304 Frey Martin              TJ Jiskra Nejdek     NEJ9200 A  301425 125.00      
 13   22 Klaška Pavel             SK Kotlářka Praha    DKP9301 A   49874 128.00      
 
Startovka kategorie: H18A       12.5km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  352 Vakant                   Vakanti              VAK                40.00      
  2  353 Vakant                   Vakanti              VAK                43.00      
  3  280 Dzioba Jakub             MKS PAULINUM JELENIA P08        338901  46.00      
  4  175 Picek Jan                TJ Tatran Jablonec n TJN9101    416840  49.00      
  5  284 Mostek Łukasz            MKS PAULINUM JELENIA P08        412174  52.00      
  6  104 Čechmánek Radek          VSK Přírodověda - or PVP9100 C    8576  55.00      
  7  221 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9001 C    1472  58.00      
  8  120 Chmelař Lukáš            TJ Slavia Hradec Krá SHK9102 C  995794  61.00      
  9  262 Bartczak Wojciech        UMKS OSTRÓDA         P03        412008  64.00      
 10  185 Legerski Martin          TJ TŽ Třinec         TRI9003 C   53176  67.00      
 11  283 Matyja Rafał             MKS PAULINUM JELENIA P08        338903  70.00      
 12  255 Křeček Jan               KOB Železárny Prostě ZPV9111 B   52583  73.00      
 13  240 Machek Vojta             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9102 A    9003  76.00      
 14   26 Procházka Pavel          SK Kotlářka Praha    DKP9008 A  515113  79.00      
 15  239 Krajíček Václav          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9101 A    8992  82.00      
 16   33 Stránský Vojtěch         SK Kotlářka Praha    DKP9005 A  301385  85.00      
 17  178 Kantor Ondřej            TJ TŽ Třinec         TRI9103 A  416125  88.00      
 
Startovka kategorie: H20A       14.7km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  348 Vakant                   Vakanti              VAK                61.00      
  2  349 Vakant                   Vakanti              VAK                64.00      
  3  285 Konieczny Paweł          MKS PAULINUM JELENIA P08        338902  67.00      
  4  124 Špicar Petr              Sportcentrum Jičín   SJC8801      9972  70.00      
  5  286 Dednarczyk Kamil         MKS PAULINUM JELENIA P08         54108  73.00      
  6   42 Preininger Ondřej        KOB Dobruška         DOB8801      7238  76.00      
  7  282 Kalata Michał            MKS PAULINUM JELENIA P08         54160  79.00      
  8   43 Lžíčař Martin            KOB Dobruška         DOB8803      7230  82.00      
  9    2 Bobek Tomáš              SK Orientační sporty OSN8926 C    7851  85.00      
 10  281 Nowak Michał             MKS PAULINUM JELENIA P08        338905  88.00      
 11  242 Šafránek Michal          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8804 B    8970  91.00      
 12  220 Kodeda Štěpán            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8801 A  515176  94.00      
 13  227 Válek Filip              SK při gymnáziu OOB  VRB8906 A  232102  97.00      
 14  172 Pospíšek Marek           TJ Tesla Brno        TBM8907 A   53289 100.00      
 15    3 Hruška Ondřej            SK Orientační sporty OSN8935 A   52125 103.00      
 16  241 Daněk Jáchym             OOS TJ Spartak Vrchl VRL8901 A    8989 106.00      
 17  204 Škoda Jakub              VSK Slavia TU Libere VLI8800 A    8304 109.00      
 
Startovka kategorie: H21A       15.5km    0m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  326 Vakant                   Vakanti              VAK                32.00      
  2  327 Vakant                   Vakanti              VAK                35.00      
  3  249 Faltejsek Lukáš          Pardubice Bikers     XPU7725 B  207809  38.00      
  4   97 Sysel Ondřej             SK Praga Praha       PGP8302 B   52105  41.00      
  5   90 Vávra Jaroslav           SK lyžování a OB Nov NPA7301 B    9325  44.00      
  6  215 Jedlička Jiří            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7602 B    1490  47.00      
  7   40 Preininger Luděk         KOB Dobruška         DOB8001 B    7237  50.00      
  8  139 Erlebach Michal          SK Stopa Praha       SSP8302 B    9083  53.00      
  9  214 Jirka Jakub              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7905 B   52429  56.00      
 10   68 Martínek Robert          VSK Chemie Praha     CHP7700 B  301170  59.00      
 11  170 Šťastný Jiří             TJ Tesla Brno        TBM7137 B     143  62.00      
 12   69 Čech Jan                 VSK Chemie Praha     CHP7900 B  416195  65.00      
 13  160 Laciga Zdeněk            TJ Slovan Zdravotník SZP5200 B   53596  68.00      
 14   62 Jaroslav Polák           OK Chrastava         CHA7500 B    8186  71.00      
 15  159 Kovář Miroslav           TJ Slovan Zdravotník SZP8101 A  232330  74.00      
 16   96 Voráček Michal           SK Praga Praha       PGP8009 A    8009  77.00      
 17  212 Křenek Jaroslav          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7502 A   52375  80.00      
 18  136 Boudný Jan               OK Jihlava           SJI7417 A   51773  83.00      
 19   27 Procházka Tomáš          SK Kotlářka Praha    DKP8200 A  515114  86.00      
 20  201 Přinda Lukáš             VSK Slavia TU Libere VLI7701 A    8300  89.00      
 21  161 Hora Vojtěch             TJ Slovan Zdravotník SZP8300 A    8301  92.00      
 22  131 Prášil Marek             OK Jihlava           SJI7313 E  500580  95.00      
 23  203 Rázek Aleš               VSK Slavia TU Libere VLI7800 A   51602  98.00      
 24  179 Navrátil Rostislav       TJ TŽ Třinec         TRI6601 A    8655 101.00      
 
Startovka kategorie: H21B       12.4km    0m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  346 Vakant                   Vakanti              VAK                 0.00      
  2  347 Vakant                   Vakanti              VAK                 3.00      
  3  306 Chrást Tomáš             SK Studenec          STH7401      9974   6.00      
  4  113 Regal Jan                VSK Přírodověda - or PVP7307 C  232342   9.00      
  5  102 Novotný Milan            OK 99 Hradec Králové PHK6501      9424  12.00      
  6   67 Tojnar Jan               VSK Chemie Praha     CHP6701 C    8912  15.00      
  7   39 Čáp Ondřej               KOB Dobruška         DOB7405      7241  18.00      
  8  137 Paulíček Jiří            OK Jihlava           SJI7727 C   52177  21.00      
  9   53 Sokolář Zdeněk           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7201 C    9614  24.00      
 10  150 Petříček Martin          SK Stopa Praha       SSP8000 C   51690  27.00      
 11  109 Král Luboš               VSK Přírodověda - or PVP8400 C  331076  30.00      
 12    6 Fátor Jan                AL Team              ASU7907 C    9132  33.00      
 13  188 Walaski Antonín          TJ TŽ Třinec         TRI8006 C  416124  36.00      
 14   64 Jan Vajc                 OK Chrastava         CHA8605 C    8247  39.00      
 15  108 Hýbl Lukáš               VSK Přírodověda - or PVP7500 C   51628  42.00      
 16   63 Vojtěch Vokál            OK Chrastava         CHA7900 C    5180  45.00      
 17  107 Kroupa Václav            VSK Přírodověda - or PVP6104 B   51635  48.00      
 18   91 Novák Jiří               SK lyžování a OB Nov NPA7502 B    9693  51.00      
 19   98 Sysel Ctibor             SK Praga Praha       PGP8700 B   52106  54.00      
 20   54 Šedivý Ondřej            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8300 B   51606  57.00      
 21   74 Kopáček Jan              SK Chrast            CHT8510 B  410357  60.00      
 
Startovka kategorie: H35B       14.7km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  350 Vakant                   Vakanti              VAK                 1.00      
  2  351 Vakant                   Vakanti              VAK                 4.00      
  3  301 Männel Harald            OL-Team Wehrsdorf    D02          6322   7.00      
  4   95 Baldrian Petr            SK Praga Praha       PGP7203 C    2460  10.00      
  5  243 Kubát Miroslav           OOS TJ Spartak Vrchl VRL6701      8977  13.00      
  6  265 Winczewski Piotr         Winczewski           P04                16.00      
  7  140 Erlebach Josef           SK Stopa Praha       SSP5200 C    9774  19.00      
  8  270 Skorupa Stanislaw        Skorupa              P05        424265  22.00      
  9  162 Hora Vladimír            TJ Slovan Zdravotník SZP5100 C  515013  25.00      
 10  210 Hasman Jan               KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6901 C   51584  28.00      
 11   83 Procházka Pavel          TJ Lokomotiva Beroun LBE6500 C  232247  31.00      
 12  143 Koč Zdeněk               SK Stopa Praha       SSP4700 C   51706  34.00      
 13  105 Čechmánek Vladimír       VSK Přírodověda - or PVP5802 C   51719  37.00      
 14  141 Reichl Michal            SK Stopa Praha       SSP6400 C   51701  40.00      
 15  269 Podworny Jacek           Skorupa              P05        424263  43.00      
 16   57 Pecka Jan                VŠTJ Ekonom Praha    EKP6800 C   51600  46.00      
 
Startovka kategorie: H40B       12.5km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  354 Vakant                   Vakanti              VAK                 1.00      
  2  355 Vakant                   Vakanti              VAK                 4.00      
  3  121 Chmelař Pavel            TJ Slavia Hradec Krá SHK6402 C    9124   7.00      
  4   29 Seifert Jan              SK Kotlářka Praha    DKP6501 C  219293  10.00      
  5  294 Pekárek Milan            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6501 C    9941  13.00      
  6  192 Šimek Roman              SK Univerzity Palack UOL6503 C   52459  16.00      
  7   84 Vaníček Tomáš            TJ Lokomotiva Beroun LBE6600 C  333705  19.00      
  8  194 Viktor Slavík            SK Viprahlo          VIP6300     51276  22.00      
  9   79 Stránský Jiří            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6300    301353  25.00      
 10  142 Barták Miroslav          SK Stopa Praha       SSP6402 C   51694  28.00      
 11  244 Havel Leoš               OOS TJ Spartak Vrchl VRL6401      8964  31.00      
 12  106 David František          VSK Přírodověda - or PVP5301 C   51857  34.00      
 
Startovka kategorie: H45B       10.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  356 Vakant                   Vakanti              VAK                32.00      
  2  357 Vakant                   Vakanti              VAK                35.00      
  3  163 Škorpil Martin           TJ Slovan Zdravotník SZP5700 C   52275  38.00      
  4  271 Cegielka Jan             KU AZS WAT Warszawa  P06        412575  41.00      
  5  276 Dobrowolski Marek        UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                44.00      
  6   92 Novák Karel              SK lyžování a OB Nov NPA5001 C    9686  47.00      
  7  110 Neumann Zbyněk           VSK Přírodověda - or PVP5300 C   51579  50.00      
  8  258 Olech Andrzej            WKS Grunwald Poznań  P01        504401  53.00      
  9  251 Křeček Miroslav          KOB Železárny Prostě ZPV6213 C  352336  56.00      
 10  257 Kundisch Diethard        USV TU Dresden       D01        821003  59.00      
 11  114 Šimek Miroslav           VSK Přírodověda - or PVP6300 C  416321  62.00      
 12  291 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295  65.00      
 13  295 Gracjasz Jan             Wawel Krakow         P12        412266  68.00      
 14  259 Bartkowiak Edward        WKS Grunwald Poznań  P01        412412  71.00      
 15  209 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6001 C    1473  74.00      
 16  190 Hančík Roman             SKOB Zlín            TZL6206 C    8922  77.00      
 17  208 Kodeda Oldřich           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5901 C   52372  80.00      
 18  266 Wierciński Piotr         Winczewski           P04                83.00      
 19  296 Kruczek Stanislaw        Wawel Krakow         P12          2592  86.00      
 
Startovka kategorie: H50B       10.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  358 Vakant                   Vakanti              VAK                 2.00      
  2  359 Vakant                   Vakanti              VAK                 5.00      
  3   56 Šedivý Jiří              VŠTJ Ekonom Praha    EKP5500 C   51605   8.00      
  4  196 Drobník Ivan             VSK Slavia TU Libere VLI5601 C    9902  11.00      
  5   55 Bochenek Milan           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5601 C   51581  14.00      
  6  302 Sonnenberg Sergej        OL-Team Wehrsdorf    D02          6377  17.00      
  7   66 Šváb Jan                 VSK Chemie Praha     CHP5801 C  410397  20.00      
  8  205 Škoda Přemek             VSK Slavia TU Libere VLI5301 C    8302  23.00      
  9   11 Procházka Antonín        TJ Sokol Dobřichovic DCE5500     51965  26.00      
 10  250 Jirka Jiří               KOB Železárny Prostě ZPV5501 C   52428  29.00      
 
Startovka kategorie: H55B        7.6km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   94 Vakant                   Vakanti              VAK                39.00      
  2  311 Vakant                   Vakanti              VAK                42.00      
  3  199 Maceček Karel            VSK Slavia TU Libere VLI4100 C    6113  45.00      
  4  297 Grabowicz Andrzej        Wawel Krakow         P12          2536  48.00      
  5  298 Karmazín Petr            VSK Slavia TU Libere VLI4901 C  361986  51.00      
  6  245 Knobloch Jindřich        OOS TJ Spartak Vrchl VRL4901      8999  54.00      
  7  135 Paulíček Jiří            OK Jihlava           SJI4911 C   52173  57.00      
  8  202 Přinda Oldřich           VSK Slavia TU Libere VLI5101 C    8299  60.00      
  9   80 Tvrdek Vojtěch           TJ Lokomotiva Beroun LBE4900 C   51283  63.00      
 10   65 Wald František           VSK Chemie Praha     CHP5300 C   49606  66.00      
 11   31 Stehno Pavel             SK Kotlářka Praha    DKP4900 C   51760  69.00      
 12  207 Rauch Stanislav          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5301 C   52376  72.00      
 13   93 Jelínek Martin           SK Praga Praha       PGP5103 C  232091  75.00      
 14   35 Šorm Miroslav            SK Kotlářka Praha    DKP5201 C  331213  78.00      
 
Startovka kategorie: H60B        7.6km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  312 Vakant                   Vakanti              VAK                18.00      
  2  313 Vakant                   Vakanti              VAK                21.00      
  3  144 Nosál Stanislav          SK Stopa Praha       SSP4600 C    8805  24.00      
  4    8 Sikora Miroslav          TJ Baník Ostrava OKD BOV4802 C   52171  27.00      
  5  127 Mikan vladimír           Sportcentrum Jičín   SJC4805      9913  30.00      
  6  164 Dohnal Josef             TJ Slovan Zdravotník SZP4300 C   51743  33.00      
 
Startovka kategorie: H65B        8.2km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  314 Vakant                   Vakanti              VAK                27.00      
  2  315 Vakant                   Vakanti              VAK                30.00      
  3   28 Procházka Zdenko         SK Kotlářka Praha    DKP4300 C   51800  33.00      
  4  303 Frey Jaromír             TJ Jiskra Nejdek     NEJ4101 B   49619  36.00      
  5  128 Havlík Jaroslav          Sportcentrum Jičín   SJC3601    500268  39.00      
  6  145 Němec Vladimír           SK Stopa Praha       SSP4201 C  502087  42.00      
  7  115 Pospíšil Jiří            SKP Žďár nad Sázavou PZR4321     49847  45.00      
 
Startovka kategorie: H70B        6.6km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  316 Vakant                   Vakanti              VAK                61.00      
  2  317 Vakant                   Vakanti              VAK                64.00      
  3  148 Attl Vladimír            SK Stopa Praha       SSP3800 C   51700  67.00      
 
Startovka kategorie: HE         17.2km    0m 20k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  260 Sokalski Dariusz         WKS Śląsk Wrocław    P02        504029  15.00      
  2  309 Vakant                   Vakanti              VAK                18.00      
  3  261 Bartczak Jaroslaw        UMKS OSTRÓDA         P03        412010  21.00      
  4  288 Cych Piotr               WKS SLASK WROCLAW    P11        305990  24.00      
  5  287 Olesinski Maciek         Carolina Car Company P10         54014  27.00      
  6  310 Rost Erik                Sweden               SWE        850530  30.00      
  7  125 Drobník Michal           Sportcentrum Jičín   SJC8709 A    9903  33.00      
  8   36 Vlach Martin             SK Kotlářka Praha    DKP8605 E   51807  36.00      
  9  225 Tomeček Lubomír          SK při gymnáziu OOB  VRB7901 A   51959  39.00      
 10   25 Procházka Jan            SK Kotlářka Praha    DKP8201 E   51802  42.00      
 11  157 Bořánek Petr             TJ Slovan Zdravotník SZP7000 E   51750  45.00      
 12  213 Vodrážka Ondřej          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7702 E   52377  48.00      
