Startovka kategorie                                                20.2.2008 21:33:45
                                   MČR LOB 2008 KT
===ČSOB-JIL=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D14A        2.6km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  323 Vakant                   Vakanti              VAK                 0.00      
  2  324 Vakant                   Vakanti              VAK                 2.00      
  3   13 Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550     51177   4.00      
  4  191 Haltofová Eva            TJ TŽ Třinec         TRI9453 C   49327   6.00      
  5  171 Bořánková Karolína       TJ Slovan Zdravotník SZP9550 C   53599   8.00      
  6  190 Kosová Štěpánka          TJ TŽ Třinec         TRI9458 C   49371  10.00      
 
Startovka kategorie: D16         3.2km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  327 Vakant                   Vakanti              VAK                45.00      
  2  328 Vakant                   Vakanti              VAK                47.00      
  3  102 Novotná Markéta          OK 99 Hradec Králové PHK9451      9830  49.00      
  4  237 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254    331285  51.00      
  5   14 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350    301313  53.00      
  6  188 Nožková Sára             TJ TŽ Třinec         TRI9353 C    8652  55.00      
  7  230 Jarošová Ludmila         SK při gymnáziu OOB  VRB9315            57.00      
  8   90 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C  410363  59.00      
  9  236 Charvátová Lucka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9352    331343  61.00      
 10  233 Višnyová Ester           SK při gymnáziu OOB  VRB9415            63.00      
 11  186 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ Třinec         TRI9256 C   49312  65.00      
 12   89 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 C  515474  67.00      
 13  197 Šimková Johanka          SK Univerzity Palack UOL9355 B   52729  69.00      
 14  260 Křečková Lenka           KOB Železárny Prostě ZPV9271 B  303923  71.00      
 15  187 Kosová Barbora           TJ TŽ Třinec         TRI9258 B  416127  73.00      
 16  250 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B    8960  75.00      
 
Startovka kategorie: D18         3.6km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  279 Dudek Marta              UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                96.00      
  2  331 Vakant                   Vakanti              VAK                98.00      
  3  280 Cegiełka Marlena         UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07               100.00      
  4  332 Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 A  301368 102.00      
  5  278 Cegiełka Edyta           UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07               104.00      
  6  120 Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 C  995830 106.00      
  7  277 Roszczyk Beata           UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07        412502 108.00      
  8   31 Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155 A  219291 110.00      
  9  238 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421 112.00      
 10   21 Ježková Dominika         SK Kotlářka Praha    DKP9054 A   51658 114.00      
 11  113 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 A    8565 116.00      
 12   91 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 A    9711 118.00      
 13  232 Krätschmerova Ivona      SK při gymnáziu OOB  VRB9050 A  232178 120.00      
 14  101 Jelínková Šárka          SK Praga Praha       PGP9153 A  232168 122.00      
 
Startovka kategorie: D20         3.9km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  369 Vakant                   Vakanti              VAK                81.00      
  2  370 Vakant                   Vakanti              VAK                83.00      
  3   39 Přecechtělová Tereza     SK Kotlářka Praha    DKP8951 C    8564  85.00      
  4    5 Hančíková Kateřina       SK Orientační sporty OSN9075 C    8927  87.00      
  5  296 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335  89.00      
  6  251 Doležalová Hana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 B    8995  91.00      
  7   22 Karochová Simona         SK Kotlářka Praha    DKP8853 A   51787  93.00      
  8  227 Veličková Monika         SK při gymnáziu OOB  VRB8951 A  232123  95.00      
  9    4 Marešová Michaela        SK Orientační sporty OSN8974 A  405959  97.00      
 10  316 Freyová Andrea           TJ Jiskra Nejdek     NEJ8950 A   49618  99.00      
 11  234 Pilcová Barbora          SK při gymnáziu OOB  VRB8989 A   52746 101.00      
 12   16 Bochenková Ivana         SK Kotlářka Praha    DKP8950 A  515171 103.00      
 13  228 Hvorecká Eva             SK při gymnáziu OOB  VRB8953 A  301211 105.00      
 14   35 Svobodná Šárka           SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796 107.00      
 
Startovka kategorie: D21         4.6km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  329 Vakant                   Vakanti              VAK                31.00      
  2  308 Friedbergerová Markéta   VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 C  515409  33.00      
  3   61 Gajdová Kristina         Horizont klub Šumper HSU7750     52283  35.00      
  4  125 Pražáková Aneta          Sportcentrum Jičín   SJC8758      9905  37.00      
  5  193 Prchalová Ivana          OOB TJ Turnov        TUR8754    416287  39.00      
  6   73 Šípová Jana              VSK Chemie Praha     CHP8353 C    8476  41.00      
  7   88 Mezníková Lenka          TJ Lokomotiva Beroun LBE8450 C   51180  43.00      
  8  160 Hrdinová Marie           TJ Slovan Zdravotník SZP7850 C  232090  45.00      
  9   74 Klozová Tereza           VSK Chemie Praha     CHP7754 C    8891  47.00      
 10  221 Švábková Eva             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8352 C   53252  49.00      
 11  153 Nosálová Eliška          SK Stopa Praha       SSP8250 C  995791  51.00      
 12  295 Kasalovska Natalia       VAZKA Bratislava     S01        307370  53.00      
 13  252 Faltejsková Jana         Pardubice Bikers     XPU7652      9268  55.00      
 14   42 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751 B    7248  57.00      
 15  143 Švábková Lenka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B    7731  59.00      
 16  104 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 B  416325  61.00      
 17  158 Horová Lenka             TJ Slovan Zdravotník SZP7950 B   52268  63.00      
 18   46 Hrobařová Lenka          KOB Dobruška         DOB7751 B    9482  65.00      
 19   63 Dominika Hlubůčková      OK Chrastava         CHA7750 B    5177  67.00      
 20   45 Kuncová Jana             KOB Dobruška         DOB7553 B    9499  69.00      
 21  159 Lacigová Michaela        TJ Slovan Zdravotník SZP8150 A  246899  71.00      
 22  201 Jašková Šárka            VSK Slavia TU Libere VLI7752 A   51888  73.00      
 23   49 Zurynková Jana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7053 A  515496  75.00      
 24   62 Kateřina Kašková         OK Chrastava         CHA7850 A    5176  77.00      
 25   17 Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 A   51291  79.00      
 26  105 Betková Štěpánka         VSK Přírodověda - or PVP8750 A    8865  81.00      
 27   19 Dlouhá Marie             SK Kotlářka Praha    DKP8756 A   49815  83.00      
 28   48 Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 E   51594  85.00      
 29  121 Hrazdírová Iva           TJ Slavia Hradec Krá SHK8153 E   51568  87.00      
 30   47 Ondráčková Veronika      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7850 E   51595  89.00      
 31  330 Hančíková Hana           SK Orientační sporty OSN8852 E    8926  91.00      
 32  214 Hasmanová Lenka          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551 E   51585  93.00      
 33   38 Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 E    9785  95.00      
 34  118 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 E   51900  97.00      
 35  157 Tichovská Martina        TJ Slovan Zdravotník SZP8655 E   51689  99.00      
 36  202 Jurečková Leona          VSK Slavia TU Libere VLI7753 E   51889 101.00      
 37  161 Horová Magda             TJ Slovan Zdravotník SZP5450 E    9782 103.00      
 38   15 Baldriánová Barbora      SK Kotlářka Praha    DKP7855 E    9784 105.00      
 39  135 Paulíčková Renata        OK Jihlava           SJI8057 E  416164 107.00      
 40  235 Randáková Helena         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 E  515185 109.00      
 41  122 Stehnová Zuzana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E   51781 111.00      
 42  137 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 E   52298 113.00      
 43   24 Kovářová Kristýna        SK Kotlářka Praha    DKP8450 E   51755 115.00      
 44  199 Böhmová Eva              VSK Slavia TU Libere VLI8351 E    8244 117.00      
 
Startovka kategorie: D35B        3.9km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  379 Vakant                   Vakanti              VAK                20.00      
  2  380 Vakant                   Vakanti              VAK                22.00      
  3   10 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450     51966  24.00      
  4  258 Křečková Petra           KOB Železárny Prostě ZPV7076 C   52582  26.00      
  5  309 Thomas Sylvia             OL-Team Wehrsdorf   D02        690606  28.00      
  6  257 Pilcová Petra            KOB Železárny Prostě ZPV6666 C   52654  30.00      
  7   11 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550      7868  32.00      
  8  256 Jirková Renata           KOB Železárny Prostě ZPV6553 C   52427  34.00      
  9   87 Vaníčková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE7250 C  232893  36.00      
 
Startovka kategorie: D40B        3.6km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  347 Vakant                   Vakanti              VAK                14.00      
  2  348 Vakant                   Vakanti              VAK                16.00      
  3  151 Smolková Alena           SK Stopa Praha       SSP6450 C   53567  18.00      
  4  114 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580  20.00      
  5   59 Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252 C   51601  22.00      
  6  142 Švábková Šárka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6552 C    7724  24.00      
  7   50 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  26.00      
  8  119 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460     52307  28.00      
  9  195 Hančíková Hana           SKOB Zlín            TZL6454 C    8923  30.00      
 10   51 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  32.00      
 11   84 Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C  515431  34.00      
 
Startovka kategorie: D45B        3.2km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  343 Vakant                   Vakanti              VAK                21.00      
  2  344 Vakant                   Vakanti              VAK                23.00      
  3  181 Zuzánková Růžena         TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C    8256  25.00      
 
Startovka kategorie: D50B        3.2km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  335 Vakant                   Vakanti              VAK                 1.00      
  2  336 Vakant                   Vakanti              VAK                 3.00      
  3  178 Kuncová Jiřina           TJ Tatran Jablonec n TJN5752 B    8257   5.00      
  4   25 Mrázková Ivana           SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795   7.00      
  5  310 Sonnenberg Olga           OL-Team Wehrsdorf   D02          6379   9.00      
  6  209 Škodová Zuzana           VSK Slavia TU Libere VLI5650 C    8303  11.00      
 
Startovka kategorie: D55B        3.1km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  375 Vakant                   Vakanti              VAK                11.00      
  2  376 Vakant                   Vakanti              VAK                13.00      
  3   33 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799  15.00      
  4    8 Sikorová Marie           TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C   52178  17.00      
  5  150 Haňkovská Jana           SK Stopa Praha       SSP4050 C   51698  19.00      
  6   83 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  21.00      
  7   18 Brůmková Vladimíra       SK Kotlářka Praha    DKP5351 C   52226  23.00      
 
Startovka kategorie: H14A        3.1km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  365 Vakant                   Vakanti              VAK                64.00      
  2  366 Vakant                   Vakanti              VAK                66.00      
  3  321 Kučera Štěpán            SK Studenec          STH9401      9041  68.00      
  4  282 Dzioba Mateusz           MKS PAULINUM JELENIA P08        338906  70.00      
  5  156 Horvát Petr              SK Severka Šumperk   SSU9442    301698  72.00      
  6  272 Jaroszek Radek           Skorupa              P05        424252  74.00      
  7  322 Kučera Tomáš             SK Studenec          STH9402    410774  76.00      
  8  269 Winczewski Jędrzej       Winczewski           P04                78.00      
 
Startovka kategorie: H16         3.7km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  319 Vakant                   Vakanti              VAK                40.00      
  2  333 Vakant                   Vakanti              VAK                42.00      
  3  273 Skorupa Piotr            Skorupa              P05        424215  44.00      
  4  320 Uvizl Marek              SK Studenec          STH9202      9081  46.00      
  5  268 Bartczak Maciej          UMKS OSTRÓDA         P03        412001  48.00      
  6  126 Chloupek Adam            Sportcentrum Jičín   SJC9301      9926  50.00      
  7  242 Kubát Lukáš              OOS TJ Spartak Vrchl VRL9301      9002  52.00      
  8  284 Klimkiewicz Kacper       MKS PAULINUM JELENIA P08        338904  54.00      
  9  318 Kučera Michal            SK Studenec          STH9201     51110  56.00      
 10  283 Matyja Tadeusz           MKS PAULINUM JELENIA P08        412177  58.00      
 11  184 Gazda Viktor             TJ TŽ Třinec         TRI9203 B    8661  60.00      
 12  315 Frey Martin              TJ Jiskra Nejdek     NEJ9200 A  301425  62.00      
 13  185 Argaláš Michal           TJ TŽ Třinec         TRI9301 A   49365  64.00      
 14   23 Klaška Pavel             SK Kotlářka Praha    DKP9301 A   49874  66.00      
 
Startovka kategorie: H18         4.2km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  313 Vakant                   Vakanti              VAK                61.00      
  2  337 Vakant                   Vakanti              VAK                63.00      
  3  285 Dzioba Jakub             MKS PAULINUM JELENIA P08        338901  65.00      
  4  189 Legerski Martin          TJ TŽ Třinec         TRI9003 C   53176  67.00      
  5  267 Bartczak Wojciech        UMKS OSTRÓDA         P03        412008  69.00      
  6  225 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9001 C    1472  71.00      
  7  288 Matyja Rafał             MKS PAULINUM JELENIA P08        338903  73.00      
  8  123 Chmelař Lukáš            TJ Slavia Hradec Krá SHK9102 C  995794  75.00      
  9  289 Mostek Łukasz            MKS PAULINUM JELENIA P08        412174  77.00      
 10  106 Čechmánek Radek          VSK Přírodověda - or PVP9100 C    8576  79.00      
 11  179 Picek Jan                TJ Tatran Jablonec n TJN9101    416840  81.00      
 12  259 Křeček Jan               KOB Železárny Prostě ZPV9111 B   52583  83.00      
 13   27 Procházka Pavel          SK Kotlářka Praha    DKP9008 A  515113  85.00      
 14  243 Krajíček Václav          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9101 A    8992  87.00      
 15   34 Stránský Vojtěch         SK Kotlářka Praha    DKP9005 A  301385  89.00      
 16  182 Kantor Ondřej            TJ TŽ Třinec         TRI9103 A  416125  91.00      
 17  244 Machek Vojta             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9102 A    9003  93.00      
 
Startovka kategorie: H20         4.5km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  367 Vakant                   Vakanti              VAK                70.00      
  2  368 Vakant                   Vakanti              VAK                72.00      
  3   44 Lžíčař Martin            KOB Dobruška         DOB8803      7230  74.00      
  4  287 Kalata Michał            MKS PAULINUM JELENIA P08         54160  76.00      
  5  127 Špicar Petr              Sportcentrum Jičín   SJC8801      9972  78.00      
  6  286 Nowak Michał             MKS PAULINUM JELENIA P08        338905  80.00      
  7   43 Preininger Ondřej        KOB Dobruška         DOB8801      7238  82.00      
  8  290 Konieczny Paweł          MKS PAULINUM JELENIA P08        338902  84.00      
  9  224 Kamaryt Tomáš            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8802 C  301412  86.00      
 10  291 Dednarczyk Kamil         MKS PAULINUM JELENIA P08         54108  88.00      
 11    2 Bobek Tomáš              SK Orientační sporty OSN8926 C    7851  90.00      
 12  246 Šafránek Michal          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8804 B    8970  92.00      
 13    3 Hruška Ondřej            SK Orientační sporty OSN8935 A   52125  94.00      
 14  207 Škoda Jakub              VSK Slavia TU Libere VLI8800 A    8304  96.00      
 15  245 Daněk Jáchym             OOS TJ Spartak Vrchl VRL8901 A    8989  98.00      
 16  231 Válek Filip              SK při gymnáziu OOB  VRB8906 A  232102 100.00      
 17  176 Pospíšek Marek           TJ Tesla Brno        TBM8907 A   53289 102.00      
 18  223 Kodeda Štěpán            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8801 A  515176 104.00      
 
Startovka kategorie: H21         5.6km    0m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  382 Vakant                   Vakanti              VAK                 1.00      
  2  293 Olesinski Maciek         Carolina Car Company P10         54014   3.00      
  3  381 Vakant                   Vakanti              VAK                 5.00      
  4  266 Bartczak Jaroslaw        UMKS OSTRÓDA         P03        412010   7.00      
  5  263 Vakant                   Vakanti              VAK                 9.00      
  6  265 Sokalski Dariusz         WKS Śląsk Wrocław    P02        504029  11.00      
  7   99 Sysel Ondřej             SK Praga Praha       PGP8302 B   52105  13.00      
  8  218 Jedlička Jiří            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7602 B    1490  15.00      
  9  307 Kalina Miroslav          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8211 B  515458  17.00      
 10  217 Jirka Jakub              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7905 B   52429  19.00      
 11  253 Faltejsek Lukáš          Pardubice Bikers     XPU7725 B  207809  21.00      
 12   72 Čech Jan                 VSK Chemie Praha     CHP7900 B  416195  23.00      
 13   41 Preininger Luděk         KOB Dobruška         DOB8001 B    7237  25.00      
 14  144 Erlebach Michal          SK Stopa Praha       SSP8302 B    9083  27.00      
 15   92 Vávra Jaroslav           SK lyžování a OB Nov NPA7301 B    9325  29.00      
 16  165 Laciga Zdeněk            TJ Slovan Zdravotník SZP5200 B   53596  31.00      
 17   64 Jaroslav Polák           OK Chrastava         CHA7500 B    8186  33.00      
 18  174 Šťastný Jiří             TJ Tesla Brno        TBM7137 B     143  35.00      
 19   71 Martínek Robert          VSK Chemie Praha     CHP7700 B  301170  37.00      
 20  164 Kovář Miroslav           TJ Slovan Zdravotník SZP8101 A  232330  39.00      
 21  172 Sikora Tomáš             TJ Tesla Brno        TBM7001 A  416095  41.00      
 22  229 Tomeček Lubomír          SK při gymnáziu OOB  VRB7901 A   51959  43.00      
 23  139 Boudný Jan               OK Jihlava           SJI7417 A   51773  45.00      
 24  128 Drobník Michal           Sportcentrum Jičín   SJC8709 A    9903  47.00      
 25  215 Křenek Jaroslav          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7502 A   52375  49.00      
 26   98 Voráček Michal           SK Praga Praha       PGP8009 A    8009  51.00      
 27  206 Rázek Aleš               VSK Slavia TU Libere VLI7800 A   51602  53.00      
 28   28 Procházka Tomáš          SK Kotlářka Praha    DKP8200 A  515114  55.00      
 29  183 Navrátil Rostislav       TJ TŽ Třinec         TRI6601 A    8655  57.00      
 30  226 Váňa Lukáš               SK při gymnáziu OOB  VRB8601 A  301202  59.00      
 31  239 Polák Vlastimil          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7702 A    9000  61.00      
 32  166 Hora Vojtěch             TJ Slovan Zdravotník SZP8300 A    8301  63.00      
 33  317 Rost Erik                Sweden               SWE        850530  65.00      
 34   80 Jašek Petr               SK Jamnice           JAM7601 E   52511  67.00      
 35   20 Janata Martin            SK Kotlářka Praha    DKP8306 E    8277  69.00      
 36   79 Tomanek Daniel           SK Jamnice           JAM7401 E   52288  71.00      
 37  216 Vodrážka Ondřej          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7702 E   52377  73.00      
 38  241 Wohanka Petr             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7305 E    8973  75.00      
 39  204 Podrábský Ctibor         VSK Slavia TU Libere VLI7001 E    8306  77.00      
 40  219 Bouchal Jiří             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8449 E    8877  79.00      
 41   78 Košárek Pavel            SK Jamnice           JAM7100 E   52296  81.00      
 42  136 Kratochvíl Martin        OK Jihlava           SJI8304 E  995877  83.00      
 43  177 Kunc Radovan             TJ Tatran Jablonec n TJN5549 E    8249  85.00      
 44  173 Rygl Jaroslav            TJ Tesla Brno        TBM7044 E   53244  87.00      
 45  134 Prášil Marek             OK Jihlava           SJI7313 E  500580  89.00      
 46   52 Ondráček Radim           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7414 E   52852  91.00      
 47  175 Rygl Miroslav            TJ Tesla Brno        TBM7205 E    9398  93.00      
 48   53 Seidl Miroslav           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7402 E   51610  95.00      
 49  180 Zuzánek Zdeněk           TJ Tatran Jablonec n TJN5901 E    8255  97.00      
 50    1 Mareček Petr             SK Orientační sporty OSN6912 E   51991  99.00      
 51   37 Vlach Martin             SK Kotlářka Praha    DKP8605 E   51807 101.00      
 52  240 Wohanka Pavel            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 E    9005 103.00      
 53  133 Lauerman Jan             OK Jihlava           SJI7419 E   51772 105.00      
 54  162 Bořánek Petr             TJ Slovan Zdravotník SZP7000 E   51750 107.00      
 55  132 Venhoda Milan            OK Jihlava           SJI7104 E   51770 109.00      
 56  220 Rauch Stanislav          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8201 E   52374 111.00      
 57  170 Laciga Radek             TJ Slovan Zdravotník SZP8200 E   51748 113.00      
 58  129 Kazda Ondřej             Sportcentrum Jičín   SJC8202 E    9982 115.00      
 59  222 Rauch Tomáš              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8501 E   52373 117.00      
 60  163 Pospíšil Vítek           TJ Slovan Zdravotník SZP6800 E    5104 119.00      
 61   76 Kopáček Miroslav         SK Chrast            CHT6049 E   51899 121.00      
 62   26 Procházka Jan            SK Kotlářka Praha    DKP8201 E   51802 123.00      
 
Startovka kategorie: H21B        4.7km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  373 Vakant                   Vakanti              VAK                30.00      
  2  374 Vakant                   Vakanti              VAK                32.00      
  3   54 Sokolář Zdeněk           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7201 C    9614  34.00      
  4  115 Regal Jan                VSK Přírodověda - or PVP7307 C  232342  36.00      
  5  154 Petříček Martin          SK Stopa Praha       SSP8000 C   51690  38.00      
  6  140 Paulíček Jiří            OK Jihlava           SJI7727 C   52177  40.00      
  7    7 Fátor Jan                AL Team              ASU7907 C    9132  42.00      
  8   40 Čáp Ondřej               KOB Dobruška         DOB7405      7241  44.00      
  9   65 Vojtěch Vokál            OK Chrastava         CHA7900 C    5180  46.00      
 10  192 Walaski Antonín          TJ TŽ Třinec         TRI8006 C  416124  48.00      
 11   75 Kloz Vladimír            VSK Chemie Praha     CHP7801 C    9583  50.00      
 12  111 Král Luboš               VSK Přírodověda - or PVP8400 C  331076  52.00      
 13  103 Novotný Milan            OK 99 Hradec Králové PHK6501      9424  54.00      
 14   66 Jan Vajc                 OK Chrastava         CHA8605 C    8247  56.00      
 15   67 Macháček Milan           KOB Choceň           CHC7701 C    9544  58.00      
 16   70 Tojnar Jan               VSK Chemie Praha     CHP6701 C    8912  60.00      
 17  110 Hýbl Lukáš               VSK Přírodověda - or PVP7500 C   51628  62.00      
 18   77 Kopáček Jan              SK Chrast            CHT8510 B  410357  64.00      
 19   93 Novák Jiří               SK lyžování a OB Nov NPA7502 B    9693  66.00      
 20  100 Sysel Ctibor             SK Praga Praha       PGP8700 B   52106  68.00      
 21  109 Kroupa Václav            VSK Přírodověda - or PVP6104 B   51635  70.00      
 22   55 Šedivý Ondřej            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8300 B   51606  72.00      
 
Startovka kategorie: H35B        4.3km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  349 Vakant                   Vakanti              VAK                70.00      
  2  350 Vakant                   Vakanti              VAK                72.00      
  3   58 Pecka Jan                VŠTJ Ekonom Praha    EKP6800 C   51600  74.00      
  4   60 Schröter Pavel           OK Harcov            HAR7203 C    7203  76.00      
  5  270 Winczewski Piotr         Winczewski           P04                78.00      
  6  213 Hasman Jan               KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6901 C   51584  80.00      
  7   85 Procházka Pavel          TJ Lokomotiva Beroun LBE6500 C  232247  82.00      
  8  294 Cych Piotr               WKS SLASK WROCLAW    P11        305990  84.00      
  9  145 Erlebach Josef           SK Stopa Praha       SSP5200 C    9774  86.00      
 10  167 Hora Vladimír            TJ Slovan Zdravotník SZP5100 C  515013  88.00      
 11  275 Skorupa Stanislaw        Skorupa              P05        424265  90.00      
 12  311 Männel Harald             OL-Team Wehrsdorf   D02          6322  92.00      
 13   97 Baldrian Petr            SK Praga Praha       PGP7203 C    2460  94.00      
 14  107 Čechmánek Vladimír       VSK Přírodověda - or PVP5802 C   51719  96.00      
 15  274 Podworny Jacek           Skorupa              P05        424263  98.00      
 16  247 Kubát Miroslav           OOS TJ Spartak Vrchl VRL6701      8977 100.00      
 
Startovka kategorie: H40B        4.1km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  341 Vakant                   Vakanti              VAK                31.00      
  2  342 Vakant                   Vakanti              VAK                33.00      
  3   86 Vaníček Tomáš            TJ Lokomotiva Beroun LBE6600 C  333705  35.00      
  4   30 Seifert Jan              SK Kotlářka Praha    DKP6501 C  219293  37.00      
  5  146 Barták Miroslav          SK Stopa Praha       SSP6402 C   51694  39.00      
  6  302 Pekárek Milan            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6501 C    9941  41.00      
  7  198 Viktor Slavík            SK Viprahlo          VIP6300     51276  43.00      
  8  108 David František          VSK Přírodověda - or PVP5301 C   51857  45.00      
  9  124 Chmelař Pavel            TJ Slavia Hradec Krá SHK6402 C    9124  47.00      
 10  196 Šimek Roman              SK Univerzity Palack UOL6503 C   52459  49.00      
 11   81 Stránský Jiří            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6300    301353  51.00      
 12  248 Havel Leoš               OOS TJ Spartak Vrchl VRL6401      8964  53.00      
 
Startovka kategorie: H45B        3.8km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  351 Vakant                   Vakanti              VAK                 5.00      
  2  352 Vakant                   Vakanti              VAK                 7.00      
  3  255 Křeček Miroslav          KOB Železárny Prostě ZPV6213 C  352336   9.00      
  4  304 Kruczek Stanislaw        Wawel Krakow         P12          2592  11.00      
  5  212 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6001 C    1473  13.00      
  6  271 Wierciński Piotr         Winczewski           P04                15.00      
  7  261 Kundisch Diethard        USV TU Dresden       D01        821003  17.00      
  8  112 Neumann Zbyněk           VSK Přírodověda - or PVP5300 C   51579  19.00      
  9  292 Parfianowicz Ludomir     UNTS Warszawa        P09        842662  21.00      
 10  168 Škorpil Martin           TJ Slovan Zdravotník SZP5700 C   52275  23.00      
 11  264 Bartkowiak Edward        WKS Grunwald Poznań  P01        412412  25.00      
 12  297 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295  27.00      
 13  303 Gracjasz Jan             Wawel Krakow         P12        412266  29.00      
 14  211 Kodeda Oldřich           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5901 C   52372  31.00      
 15  262 Olech Andrzej            WKS Grunwald Poznań  P01        504401  33.00      
 16  194 Hančík Roman             SKOB Zlín            TZL6206 C    8922  35.00      
 17  276 Cegielka Jan             KU AZS WAT Warszawa  P06        412575  37.00      
 18  116 Šimek Miroslav           VSK Přírodověda - or PVP6300 C  416321  39.00      
 19  281 Dobrowolski Marek        UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                41.00      
 20   94 Novák Karel              SK lyžování a OB Nov NPA5001 C    9686  43.00      
 
Startovka kategorie: H50B        3.6km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  325 Vakant                   Vakanti              VAK                40.00      
  2  326 Vakant                   Vakanti              VAK                42.00      
  3   57 Šedivý Jiří              VŠTJ Ekonom Praha    EKP5500 C   51605  44.00      
  4  254 Jirka Jiří               KOB Železárny Prostě ZPV5501 C   52428  46.00      
  5  200 Drobník Ivan             VSK Slavia TU Libere VLI5601 C    9902  48.00      
