Startovka kategorie                                                20.2.2008 21:29:43
                                 MČR LOB 2008 sprint
===ČSOB-JIL=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D14A        1.7km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  311 Vakant                   Vakanti              VAK                 0.00      
  2  312 Vakant                   Vakanti              VAK                 1.00      
  3  188 Kosová Štěpánka          TJ TŽ Třinec         TRI9458 C   49371   2.00      
  4   13 Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550     51177   3.00      
  5  168 Bořánková Karolína       TJ Slovan Zdravotník SZP9550 C   53599   4.00      
  6  189 Haltofová Eva            TJ TŽ Třinec         TRI9453 C   49327   5.00      
 
Startovka kategorie: D16         2.1km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  315 Vakant                   Vakanti              VAK                40.00      
  2  316 Vakant                   Vakanti              VAK                41.00      
  3  186 Nožková Sára             TJ TŽ Třinec         TRI9353 C    8652  42.00      
  4   14 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350    301313  43.00      
  5  235 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254    331285  44.00      
  6   99 Novotná Markéta          OK 99 Hradec Králové PHK9451      9830  45.00      
  7   87 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C  410363  46.00      
  8  231 Višnyová Ester           SK při gymnáziu OOB  VRB9415            47.00      
  9  234 Charvátová Lucka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9352    331343  48.00      
 10  184 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ Třinec         TRI9256 C   49312  49.00      
 11  228 Jarošová Ludmila         SK při gymnáziu OOB  VRB9315            50.00      
 12   86 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 C  515474  51.00      
 13  194 Šimková Johanka          SK Univerzity Palack UOL9355 B   52729  52.00      
 14  185 Kosová Barbora           TJ TŽ Třinec         TRI9258 B  416127  53.00      
 15  249 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B    8960  54.00      
 16  259 Křečková Lenka           KOB Železárny Prostě ZPV9271 B  303923  55.00      
 
Startovka kategorie: D18         2.4km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  277 Cegiełka Edyta           UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                80.00      
  2  319 Vakant                   Vakanti              VAK                81.00      
  3  276 Roszczyk Beata           UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07        412502  82.00      
  4  320 Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 A  301368  83.00      
  5  278 Dudek Marta              UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                84.00      
  6  117 Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 C  995830  85.00      
  7  279 Cegiełka Marlena         UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                86.00      
  8   98 Jelínková Šárka          SK Praga Praha       PGP9153 A  232168  87.00      
  9  230 Krätschmerova Ivona      SK při gymnáziu OOB  VRB9050 A  232178  88.00      
 10   21 Ježková Dominika         SK Kotlářka Praha    DKP9054 A   51658  89.00      
 11   88 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 A    9711  90.00      
 12  236 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421  91.00      
 13  110 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 A    8565  92.00      
 14   31 Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155 A  219291  93.00      
 
Startovka kategorie: D20         2.6km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  357 Vakant                   Vakanti              VAK                65.00      
  2  358 Vakant                   Vakanti              VAK                66.00      
  3    5 Hančíková Kateřina       SK Orientační sporty OSN9075 C    8927  67.00      
  4  250 Doležalová Hana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 B    8995  68.00      
  5  295 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335  69.00      
  6  310 Freyová Andrea           TJ Jiskra Nejdek     NEJ8950 A   49618  70.00      
  7  226 Hvorecká Eva             SK při gymnáziu OOB  VRB8953 A  301211  71.00      
  8   22 Karochová Simona         SK Kotlářka Praha    DKP8853 A   51787  72.00      
  9  232 Pilcová Barbora          SK při gymnáziu OOB  VRB8989 A   52746  73.00      
 10   16 Bochenková Ivana         SK Kotlářka Praha    DKP8950 A  515171  74.00      
 11    4 Marešová Michaela        SK Orientační sporty OSN8974 A  405959  75.00      
 12   35 Svobodná Šárka           SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796  76.00      
 13  225 Veličková Monika         SK při gymnáziu OOB  VRB8951 A  232123  77.00      
 
Startovka kategorie: D21         2.9km    0m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  317 Vakant                   Vakanti              VAK                50.00      
  2  318 Vakant                   Vakanti              VAK                51.00      
  3   72 Šípová Jana              VSK Chemie Praha     CHP8353 C    8476  52.00      
  4  122 Pražáková Aneta          Sportcentrum Jičín   SJC8758      9905  53.00      
  5   60 Gajdová Kristina         Horizont klub Šumper HSU7750     52283  54.00      
  6  157 Hrdinová Marie           TJ Slovan Zdravotník SZP7850 C  232090  55.00      
  7  150 Nosálová Eliška          SK Stopa Praha       SSP8250 C  995791  56.00      
  8  294 Kasalovska Natalia       VAZKA Bratislava     S01        307370  57.00      
  9  219 Švábková Eva             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8352 C   53252  58.00      
 10  306 Friedbergerová Markéta   VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 C  515409  59.00      
 11   85 Mezníková Lenka          TJ Lokomotiva Beroun LBE8450 C   51180  60.00      
 12  251 Faltejsková Jana         Pardubice Bikers     XPU7652      9268  61.00      
 13   62 Dominika Hlubůčková      OK Chrastava         CHA7750 B    5177  62.00      
 14  140 Švábková Lenka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B    7731  63.00      
 15   41 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751 B    7248  64.00      
 16  101 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 B  416325  65.00      
 17   44 Kuncová Jana             KOB Dobruška         DOB7553 B    9499  66.00      
 18  155 Horová Lenka             TJ Slovan Zdravotník SZP7950 B   52268  67.00      
 19   45 Hrobařová Lenka          KOB Dobruška         DOB7751 B    9482  68.00      
 20  102 Betková Štěpánka         VSK Přírodověda - or PVP8750 A    8865  69.00      
 21   17 Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 A   51291  70.00      
 22   48 Zurynková Jana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7053 A  515496  71.00      
 23  198 Jašková Šárka            VSK Slavia TU Libere VLI7752 A   51888  72.00      
 24  156 Lacigová Michaela        TJ Slovan Zdravotník SZP8150 A  246899  73.00      
 25   61 Kateřina Kašková         OK Chrastava         CHA7850 A    5176  74.00      
 26   19 Dlouhá Marie             SK Kotlářka Praha    DKP8756 A   49815  75.00      
 27  196 Böhmová Eva              VSK Slavia TU Libere VLI8351 E    8244  76.00      
 28  212 Hasmanová Lenka          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551 E   51585  77.00      
 29   15 Baldriánová Barbora      SK Kotlářka Praha    DKP7855 E    9784  78.00      
 30  154 Tichovská Martina        TJ Slovan Zdravotník SZP8655 E   51689  79.00      
 31  119 Stehnová Zuzana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E   51781  80.00      
 32  158 Horová Magda             TJ Slovan Zdravotník SZP5450 E    9782  81.00      
 33  118 Hrazdírová Iva           TJ Slavia Hradec Krá SHK8153 E   51568  82.00      
 34  233 Randáková Helena         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 E  515185  83.00      
 35   47 Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 E   51594  84.00      
 36  115 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 E   51900  85.00      
 37  134 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 E   52298  86.00      
 38   46 Ondráčková Veronika      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7850 E   51595  87.00      
 39  132 Paulíčková Renata        OK Jihlava           SJI8057 E  416164  88.00      
 40   38 Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 E    9785  89.00      
 41  199 Jurečková Leona          VSK Slavia TU Libere VLI7753 E   51889  90.00      
 42   24 Kovářová Kristýna        SK Kotlářka Praha    DKP8450 E   51755  91.00      
 
Startovka kategorie: D35B        2.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  367 Vakant                   Vakanti              VAK                60.00      
  2  368 Vakant                   Vakanti              VAK                61.00      
  3  255 Jirková Renata           KOB Železárny Prostě ZPV6553 C   52427  62.00      
  4   11 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550      7868  63.00      
  5  256 Pilcová Petra            KOB Železárny Prostě ZPV6666 C   52654  64.00      
  6   84 Vaníčková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE7250 C  232893  65.00      
  7   10 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450     51966  66.00      
  8  257 Křečková Petra           KOB Železárny Prostě ZPV7076 C   52582  67.00      
 
Startovka kategorie: D40B        2.2km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  337 Vakant                   Vakanti              VAK                50.00      
  2  338 Vakant                   Vakanti              VAK                51.00      
  3  111 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580  52.00      
  4  139 Švábková Šárka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6552 C    7724  53.00      
  5   49 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  54.00      
  6   81 Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C  515431  55.00      
  7   58 Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252 C   51601  56.00      
  8  148 Smolková Alena           SK Stopa Praha       SSP6450 C   53567  57.00      
  9  116 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460     52307  58.00      
 10  192 Hančíková Hana           SKOB Zlín            TZL6454 C    8923  59.00      
 
Startovka kategorie: D45B        2.1km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  331 Vakant                   Vakanti              VAK                40.00      
  2  332 Vakant                   Vakanti              VAK                41.00      
  3  179 Zuzánková Růžena         TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C    8256  42.00      
 
Startovka kategorie: D50B        2.1km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  323 Vakant                   Vakanti              VAK                 8.00      
  2  324 Vakant                   Vakanti              VAK                 9.00      
  3   25 Mrázková Ivana           SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795  10.00      
  4   50 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  11.00      
  5  207 Škodová Zuzana           VSK Slavia TU Libere VLI5650 C    8303  12.00      
  6  176 Kuncová Jiřina           TJ Tatran Jablonec n TJN5752 B    8257  13.00      
 
Startovka kategorie: D55B        2.0km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  363 Vakant                   Vakanti              VAK                50.00      
  2  364 Vakant                   Vakanti              VAK                51.00      
  3   18 Brůmková Vladimíra       SK Kotlářka Praha    DKP5351 C   52226  52.00      
  4    8 Sikorová Marie           TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C   52178  53.00      
  5  147 Haňkovská Jana           SK Stopa Praha       SSP4050 C   51698  54.00      
  6   33 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799  55.00      
  7   80 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  56.00      
 
Startovka kategorie: H14A        1.8km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  353 Vakant                   Vakanti              VAK                 0.00      
  2  354 Vakant                   Vakanti              VAK                 1.00      
  3  374 Kučera Tomáš             SK Studenec          STH9402    410774   2.00      
  4  281 Dzioba Mateusz           MKS PAULINUM JELENIA P08        338906   3.00      
  5  373 Kučera Štěpán            SK Studenec          STH9401      9041   4.00      
  6  271 Jaroszek Radek           Skorupa              P05        424252   5.00      
  7  268 Winczewski Jędrzej       Winczewski           P04                 6.00      
  8  153 Horvát Petr              SK Severka Šumperk   SSU9442    301698   7.00      
 
Startovka kategorie: H16         2.4km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  321 Vakant                   Vakanti              VAK                30.00      
  2  322 Vakant                   Vakanti              VAK                31.00      
  3  371 Vakant                   Vakanti              VAK                32.00      
  4  123 Chloupek Adam            Sportcentrum Jičín   SJC9301      9926  33.00      
  5  370 Kučera Michal            SK Studenec          STH9201     51110  34.00      
  6  282 Matyja Tadeusz           MKS PAULINUM JELENIA P08        412177  35.00      
  7  272 Skorupa Piotr            Skorupa              P05        424215  36.00      
  8  240 Kubát Lukáš              OOS TJ Spartak Vrchl VRL9301      9002  37.00      
  9  267 Bartczak Maciej          UMKS OSTRÓDA         P03        412001  38.00      
 10  372 Uvizl Marek              SK Studenec          STH9202      9081  39.00      
 11  283 Klimkiewicz Kacper       MKS PAULINUM JELENIA P08        338904  40.00      
 12  182 Gazda Viktor             TJ TŽ Třinec         TRI9203 B    8661  41.00      
 13   23 Klaška Pavel             SK Kotlářka Praha    DKP9301 A   49874  42.00      
 14  183 Argaláš Michal           TJ TŽ Třinec         TRI9301 A   49365  43.00      
 15  309 Frey Martin              TJ Jiskra Nejdek     NEJ9200 A  301425  44.00      
 
Startovka kategorie: H18         2.6km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  325 Vakant                   Vakanti              VAK                75.00      
  2  326 Vakant                   Vakanti              VAK                76.00      
  3  266 Bartczak Wojciech        UMKS OSTRÓDA         P03        412008  77.00      
  4  177 Picek Jan                TJ Tatran Jablonec n TJN9101    416840  78.00      
  5  284 Dzioba Jakub             MKS PAULINUM JELENIA P08        338901  79.00      
  6  120 Chmelař Lukáš            TJ Slavia Hradec Krá SHK9102 C  995794  80.00      
  7  287 Matyja Rafał             MKS PAULINUM JELENIA P08        338903  81.00      
  8  223 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9001 C    1472  82.00      
  9  288 Mostek Łukasz            MKS PAULINUM JELENIA P08        412174  83.00      
 10  103 Čechmánek Radek          VSK Přírodověda - or PVP9100 C    8576  84.00      
 11  187 Legerski Martin          TJ TŽ Třinec         TRI9003 C   53176  85.00      
 12  258 Křeček Jan               KOB Železárny Prostě ZPV9111 B   52583  86.00      
 13  242 Machek Vojta             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9102 A    9003  87.00      
 14   27 Procházka Pavel          SK Kotlářka Praha    DKP9008 A  515113  88.00      
 15  180 Kantor Ondřej            TJ TŽ Třinec         TRI9103 A  416125  89.00      
 16   34 Stránský Vojtěch         SK Kotlářka Praha    DKP9005 A  301385  90.00      
 17  241 Krajíček Václav          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9101 A    8992  91.00      
 
Startovka kategorie: H20         2.8km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  355 Vakant                   Vakanti              VAK                 8.00      
  2  356 Vakant                   Vakanti              VAK                 9.00      
  3   42 Preininger Ondřej        KOB Dobruška         DOB8801      7238  10.00      
  4  285 Nowak Michał             MKS PAULINUM JELENIA P08        338905  11.00      
  5  124 Špicar Petr              Sportcentrum Jičín   SJC8801      9972  12.00      
  6  290 Dednarczyk Kamil         MKS PAULINUM JELENIA P08         54108  13.00      
  7   43 Lžíčař Martin            KOB Dobruška         DOB8803      7230  14.00      
  8  289 Konieczny Paweł          MKS PAULINUM JELENIA P08        338902  15.00      
  9    2 Bobek Tomáš              SK Orientační sporty OSN8926 C    7851  16.00      
 10  286 Kalata Michał            MKS PAULINUM JELENIA P08         54160  17.00      
 11  222 Kamaryt Tomáš            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8802 C  301412  18.00      
 12  244 Šafránek Michal          OOS TJ Spartak Vrchl VRL8804 B    8970  19.00      
 13  221 Kodeda Štěpán            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8801 A  515176  20.00      
 14  243 Daněk Jáchym             OOS TJ Spartak Vrchl VRL8901 A    8989  21.00      
 15    3 Hruška Ondřej            SK Orientační sporty OSN8935 A   52125  22.00      
 16  173 Pospíšek Marek           TJ Tesla Brno        TBM8907 A   53289  23.00      
 17  205 Škoda Jakub              VSK Slavia TU Libere VLI8800 A    8304  24.00      
 18  229 Válek Filip              SK při gymnáziu OOB  VRB8906 A  232102  25.00      
 
Startovka kategorie: H21         3.0km    0m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  333 Vakant                   Vakanti              VAK                27.00      
  2  334 Vakant                   Vakanti              VAK                28.00      
  3  262 Vakant                   Vakanti              VAK                29.00      
  4  265 Bartczak Jaroslaw        UMKS OSTRÓDA         P03        412010  30.00      
  5  369 Vakant                   Vakanti              VAK                31.00      
  6  264 Sokalski Dariusz         WKS Śląsk Wrocław    P02        504029  32.00      
  7  190 Vakant                   Vakanti              VAK                33.00      
  8  292 Olesinski Maciek         Carolina Car Company P10         54014  34.00      
  9  252 Faltejsek Lukáš          Pardubice Bikers     XPU7725 B  207809  35.00      
 10   96 Sysel Ondřej             SK Praga Praha       PGP8302 B   52105  36.00      
 11  141 Erlebach Michal          SK Stopa Praha       SSP8302 B    9083  37.00      
 12   89 Vávra Jaroslav           SK lyžování a OB Nov NPA7301 B    9325  38.00      
 13   74 Kopáček Jan              SK Chrast            CHT8510 B  410357  39.00      
 14  305 Kalina Miroslav          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8211 B  515458  40.00      
 15  162 Laciga Zdeněk            TJ Slovan Zdravotník SZP5200 B   53596  41.00      
 16  171 Šťastný Jiří             TJ Tesla Brno        TBM7137 B     143  42.00      
 17  174 Duda Antonín             TJ Tatran Jablonec n TJN8705 B   49999  43.00      
 18   40 Preininger Luděk         KOB Dobruška         DOB8001 B    7237  44.00      
 19  215 Jirka Jakub              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7905 B   52429  45.00      
 20   63 Jaroslav Polák           OK Chrastava         CHA7500 B    8186  46.00      
 21   71 Čech Jan                 VSK Chemie Praha     CHP7900 B  416195  47.00      
 22  216 Jedlička Jiří            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7602 B    1490  48.00      
 23   53 Šedivý Ondřej            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8300 B   51606  49.00      
 24   70 Martínek Robert          VSK Chemie Praha     CHP7700 B  301170  50.00      
 25   95 Voráček Michal           SK Praga Praha       PGP8009 A    8009  51.00      
 26  136 Boudný Jan               OK Jihlava           SJI7417 A   51773  52.00      
 27   28 Procházka Tomáš          SK Kotlářka Praha    DKP8200 A  515114  53.00      
 28  204 Rázek Aleš               VSK Slavia TU Libere VLI7800 A   51602  54.00      
 29  224 Váňa Lukáš               SK při gymnáziu OOB  VRB8601 A  301202  55.00      
 30  181 Navrátil Rostislav       TJ TŽ Třinec         TRI6601 A    8655  56.00      
 31  213 Křenek Jaroslav          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7502 A   52375  57.00      
 32  125 Drobník Michal           Sportcentrum Jičín   SJC8709 A    9903  58.00      
 33  163 Hora Vojtěch             TJ Slovan Zdravotník SZP8300 A    8301  59.00      
 34  237 Polák Vlastimil          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7702 A    9000  60.00      
 35  169 Sikora Tomáš             TJ Tesla Brno        TBM7001 A  416095  61.00      
 36  202 Přinda Lukáš             VSK Slavia TU Libere VLI7701 A    8300  62.00      
 37  227 Tomeček Lubomír          SK při gymnáziu OOB  VRB7901 A   51959  63.00      
 38  161 Kovář Miroslav           TJ Slovan Zdravotník SZP8101 A  232330  64.00      
 39  201 Podrábský Ctibor         VSK Slavia TU Libere VLI7001 E    8306  65.00      
 40  170 Rygl Jaroslav            TJ Tesla Brno        TBM7044 E   53244  66.00      
 41  159 Bořánek Petr             TJ Slovan Zdravotník SZP7000 E   51750  67.00      
 42   73 Kopáček Miroslav         SK Chrast            CHT6049 E   51899  68.00      
 43   37 Vlach Martin             SK Kotlářka Praha    DKP8605 E   51807  69.00      
 44   52 Seidl Miroslav           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7402 E   51610  70.00      
 45  175 Kunc Radovan             TJ Tatran Jablonec n TJN5549 E    8249  71.00      
 46   75 Košárek Pavel            SK Jamnice           JAM7100 E   52296  72.00      
 47  217 Bouchal Jiří             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8449 E    8877  73.00      
 48   76 Tomanek Daniel           SK Jamnice           JAM7401 E   52288  74.00      
 49  218 Rauch Stanislav          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8201 E   52374  75.00      
 50  238 Wohanka Pavel            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 E    9005  76.00      
 51  129 Venhoda Milan            OK Jihlava           SJI7104 E   51770  77.00      
 52  239 Wohanka Petr             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7305 E    8973  78.00      
 53  131 Prášil Marek             OK Jihlava           SJI7313 E  500580  79.00      
 54  167 Laciga Radek             TJ Slovan Zdravotník SZP8200 E   51748  80.00      
 55  133 Kratochvíl Martin        OK Jihlava           SJI8304 E  995877  81.00      
 56   20 Janata Martin            SK Kotlářka Praha    DKP8306 E    8277  82.00      
 57   51 Ondráček Radim           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7414 E   52852  83.00      
 58  130 Lauerman Jan             OK Jihlava           SJI7419 E   51772  84.00      
 59  214 Vodrážka Ondřej          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7702 E   52377  85.00      
 60  160 Pospíšil Vítek           TJ Slovan Zdravotník SZP6800 E    5104  86.00      
 61  220 Rauch Tomáš              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8501 E   52373  87.00      
 62  172 Rygl Miroslav            TJ Tesla Brno        TBM7205 E    9398  88.00      
 63  126 Kazda Ondřej             Sportcentrum Jičín   SJC8202 E    9982  89.00      
 64   77 Jašek Petr               SK Jamnice           JAM7601 E   52511  90.00      
 65   26 Procházka Jan            SK Kotlářka Praha    DKP8201 E   51802  91.00      
 66  178 Zuzánek Zdeněk           TJ Tatran Jablonec n TJN5901 E    8255  92.00      
 67    1 Mareček Petr             SK Orientační sporty OSN6912 E   51991  93.00      
 
Startovka kategorie: H21B        2.8km    0m 9k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  375 Vakant                   Vakanti              VAK                14.00      
  2  361 Vakant                   Vakanti              VAK                15.00      
  3  362 Chrást Tomáš             SK Studenec          STH7401      9974  16.00      
  4  307 Walaski Antonín          TJ TŽ Třinec         TRI8006 C  416124  17.00      
  5  151 Petříček Martin          SK Stopa Praha       SSP8000 C   51690  18.00      
  6    7 Fátor Jan                AL Team              ASU7907 C    9132  19.00      
  7  100 Novotný Milan            OK 99 Hradec Králové PHK6501      9424  20.00      
  8  137 Paulíček Jiří            OK Jihlava           SJI7727 C   52177  21.00      
  9   64 Vojtěch Vokál            OK Chrastava         CHA7900 C    5180  22.00      
 10  112 Regal Jan                VSK Přírodověda - or PVP7307 C  232342  23.00      
 11   65 Jan Vajc                 OK Chrastava         CHA8605 C    8247  24.00      
 12   39 Čáp Ondřej               KOB Dobruška         DOB7405      7241  25.00      
 13   69 Tojnar Jan               VSK Chemie Praha     CHP6701 C    8912  26.00      
 14  107 Hýbl Lukáš               VSK Přírodověda - or PVP7500 C   51628  27.00      
 15   66 Macháček Milan           KOB Choceň           CHC7701 C    9544  28.00      
 16  108 Král Luboš               VSK Přírodověda - or PVP8400 C  331076  29.00      
 17   54 Sokolář Zdeněk           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7201 C    9614  30.00      
 18   90 Novák Jiří               SK lyžování a OB Nov NPA7502 B    9693  31.00      
 19  106 Kroupa Václav            VSK Přírodověda - or PVP6104 B   51635  32.00      
 20   97 Sysel Ctibor             SK Praga Praha       PGP8700 B   52106  33.00      
 
Startovka kategorie: H35B        2.6km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  335 Vakant                   Vakanti              VAK                75.00      
  2  336 Vakant                   Vakanti              VAK                76.00      
  3   94 Baldrian Petr            SK Praga Praha       PGP7203 C    2460  77.00      
  4  274 Skorupa Stanislaw        Skorupa              P05        424265  78.00      
  5  104 Čechmánek Vladimír       VSK Přírodověda - or PVP5802 C   51719  79.00      
  6  269 Winczewski Piotr         Winczewski           P04                80.00      
  7   82 Procházka Pavel          TJ Lokomotiva Beroun LBE6500 C  232247  81.00      
  8  142 Erlebach Josef           SK Stopa Praha       SSP5200 C    9774  82.00      
  9  245 Kubát Miroslav           OOS TJ Spartak Vrchl VRL6701      8977  83.00      
 10  273 Podworny Jacek           Skorupa              P05        424263  84.00      
 11   57 Pecka Jan                VŠTJ Ekonom Praha    EKP6800 C   51600  85.00      
 12  211 Hasman Jan               KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6901 C   51584  86.00      
 13  164 Hora Vladimír            TJ Slovan Zdravotník SZP5100 C  515013  87.00      
 14  293 Cych Piotr               WKS SLASK WROCLAW    P11        305990  88.00      
 15   59 Schröter Pavel           OK Harcov            HAR7203 C    7203  89.00      
 
Startovka kategorie: H40B        2.5km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  329 Vakant                   Vakanti              VAK                35.00      
  2  330 Vakant                   Vakanti              VAK                36.00      
  3   78 Stránský Jiří            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6300    301353  37.00      
  4   30 Seifert Jan              SK Kotlářka Praha    DKP6501 C  219293  38.00      
  5  193 Šimek Roman              SK Univerzity Palack UOL6503 C   52459  39.00      
  6  246 Havel Leoš               OOS TJ Spartak Vrchl VRL6401      8964  40.00      
  7  143 Barták Miroslav          SK Stopa Praha       SSP6402 C   51694  41.00      
  8  300 Pekárek Milan            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6501 C    9941  42.00      
  9  121 Chmelař Pavel            TJ Slavia Hradec Krá SHK6402 C    9124  43.00      
 10  105 David František          VSK Přírodověda - or PVP5301 C   51857  44.00      
 11   83 Vaníček Tomáš            TJ Lokomotiva Beroun LBE6600 C  333705  45.00      
 12  195 Viktor Slavík            SK Viprahlo          VIP6300     51276  46.00      
 
Startovka kategorie: H45B        2.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  339 Vakant                   Vakanti              VAK                10.00      
  2  340 Vakant                   Vakanti              VAK                11.00      
  3  291 Parfianowicz Ludomir     UNTS Warszawa        P09        842662  12.00      
  4   91 Novák Karel              SK lyžování a OB Nov NPA5001 C    9686  13.00      
  5  254 Křeček Miroslav          KOB Železárny Prostě ZPV6213 C  352336  14.00      
  6  165 Škorpil Martin           TJ Slovan Zdravotník SZP5700 C   52275  15.00      
  7  275 Cegielka Jan             KU AZS WAT Warszawa  P06        412575  16.00      
  8  296 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295  17.00      
  9  280 Dobrowolski Marek        UKS HARCOWNIK MAŁOCI P07                18.00      
 10  209 Kodeda Oldřich           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5901 C   52372  19.00      
 11  263 Bartkowiak Edward        WKS Grunwald Poznań  P01        412412  20.00      
 12  113 Šimek Miroslav           VSK Přírodověda - or PVP6300 C  416321  21.00      
 13  302 Kruczek Stanislaw        Wawel Krakow         P12          2592  22.00      
 14  210 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6001 C    1473  23.00      
 15  270 Wierciński Piotr         Winczewski           P04                24.00      
 16  109 Neumann Zbyněk           VSK Přírodověda - or PVP5300 C   51579  25.00      
 17  301 Gracjasz Jan             Wawel Krakow         P12        412266  26.00      
 18  260 Kundisch Diethard        USV TU Dresden       D01        821003  27.00      
 19  191 Hančík Roman             SKOB Zlín            TZL6206 C    8922  28.00      
 20  261 Olech Andrzej            WKS Grunwald Poznań  P01        504401  29.00      
 
Startovka kategorie: H50B        2.2km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  313 Vakant                   Vakanti              VAK                30.00      
  2  314 Vakant                   Vakanti              VAK                31.00      
  3  253 Jirka Jiří               KOB Železárny Prostě ZPV5501 C   52428  32.00      
  4   12 Procházka Antonín        TJ Sokol Dobřichovic DCE5500     51965  33.00      
  5   55 Bochenek Milan           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5601 C   51581  34.00      
  6  206 Škoda Přemek             VSK Slavia TU Libere VLI5301 C    8302  35.00      
  7   68 Šváb Jan                 VSK Chemie Praha     CHP5801 C  410397  36.00      
  8   56 Šedivý Jiří              VŠTJ Ekonom Praha    EKP5500 C   51605  37.00      
  9  197 Drobník Ivan             VSK Slavia TU Libere VLI5601 C    9902  38.00      
 
